НПО ИНВЕРСИЯ. Энергетическое оборудование

Научно-производственное объединение
ИНВЕРСИЯ

Главная   Карта сайта   Написать письмо   Схема проезда

Фотогалерея

ЭПГ

 


ЭПИ-25

 

ЭПИ-25м

 

 

Парогенератор  ПГм-300

 

ПГм-75


 

 

Парогенераторы

Парогенератор эл. ЭПГ-30 55 600 руб.
Парогенератор эл. ЭПГ-50 66 500 руб.
Парогенератор эл. ЭПГ-100 72 500 руб.
Парогенератор эл. ЭПГ-150 90 600 руб.
Парогенератор эл. ЭПГ-200 129 000 руб.
Парогенератор эл. ЭПГ-250 150 000 руб.
Парогенератор эл. ЭПГ-350 180 000 руб.
Парогенератор эл. ЭПГ-700 360 000 руб.
Парогенератор эл. ЭПГ-1000 420 000 руб.
Парогенератор эл. ЭПГ-120 450 000 руб.
Парогенератор эл. КЭП-160 130 600 руб.
Парогенератор эл. КЭП-200 150 000 руб.
Электропароиспаритель ЭПИ-10, электродный 10кг пара/ час 28 000 руб.
Электропароиспаритель ЭПИ-15, электродный 15кг пара/ час 35 000 руб.
Электропароиспаритель ЭПИ-25, электродный 25кгпара/ час 41 200 руб.
Электропароиспаритель ЭПИ-35, электродный 35кг пара/ час 49 000 руб.
Электропароиспаритель ЭПИ-70, электродный 70кг пара/ час 54 500 руб.
Электропароиспаритель ЭПИ-100, электродный 100 кг пара/ час 63 500 руб.
Электропароиспаритель ЭПИ-150, электродный 150кг пара/ час 66 700 руб.
Электропароиспаритель ЭПИ-200, электродный 200кг пара/ час 74 000 руб.
Электропароиспаритель ЭПИ-250, электродный 250кг пара/ час 79 000 руб.
Электропароиспаритель ЭПИ-300, электродный 300кг пара/ час 94 000 руб.
Электропароиспаритель ЭПИ-380, электродный 380кг пара/ час 109 400 руб.
Электропароиспаритель ЭПИ-450, электродный 450кг пара/ час 120 000 руб.
Электропароиспаритель ЭПИ-600, электродный 600кг пара/ час 180 000 руб.
Электропароиспаритель ЭПИ-1000, электродный 1000кг пара/ час 351 000 руб.
Электропароиспаритель ЭПИ-1500, электродный 1500кг пара/ час 420 000 руб.
Парогенераторы мобильные электрические
периодического действия
Предназначены для выработки водяного пара температурой до +115ОС. Применяются для производства железобетонных изделий, отогрева траншей, оборудования, техники как независимый источник пара
Парогенератор ЭПИ-10м, 10 кг пара/час 25 000 руб.
Парогенератор ЭПИ-15м, 15 кг пара/час 28 000 руб.
Парогенератор ЭПИ-25м, 25 кг пара/час 32 000 руб.
Парогенератор ЭПИ-35м, 35 кг пара/час 38 500 руб.
Парогенератор ЭПИ-70м, 70 кг пара/час 43 500 руб.
Парогенератор ЭПИ-100м, 100 кг пара/час 49 500 руб.
Парогенератор ЭПИ-150м, 150 кг пара/час 51 600 руб.
Парогенераторы мобильные периодического действия
Предназначены для выработки водяного пара температурой до +135ОС. Применяются для производства железобетонных изделий, отогрева траншей, оборудования, техники при низких температурах и полевых условиях, при аварийных ситуациях, а также в случаях, где необходим автономный источник тепла и пара не требующий источника электроэнергии. Вид топлива - бензин, керосин, диз. топливо
Парогенератор ПГм-15, 15 кг пара/час 53 000 руб.
Парогенератор ПГм-25, 25 кг пара/час 71 400 руб.
Парогенератор ПГм-35, 35 кг пара/час 72 000 руб.
Парогенератор ПГм-50, 50 кг пара/час 83 100 руб.
Парогенератор ПГм-100, 100 кг пара/час 150 000 руб.
Парогенератор ПГм-150, 150 кг пара/час 175 000 руб.
Парогенератор ПГм-250, 250 кг пара/час 213 000 руб.
Парогенератор ПГм-300, 300 кг пара/час 236 000 руб.
Парогенератор ПГм-450, 450 кг пара/час 397 000 руб.

наверх

Россия, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 176-37
тел/факс (343) 261-14-31, 254-80-39, тел. 372-66-13, 372-66-14
e-mail: kit@mail.ur.ru, invers@rambler.ru
http://www.inversiya.com